Тема для интернет-магазина на платформе InSales

Тема "Карбон" для интернет-магазина на платформе InSales

+7 (495) 123 45 67

sales@insales.ru

c 10:00 до 19:00

Кованые поршни Wiseco для 4-х цилиндрового рядного двигателя

Артикул: wis_4_cyl
Есть в наличии
570 руб
добавить к сравнению перейти к сравнению
Быстрый заказ
  • Описание
  • Характеристики

Кованые поршни Wiseco изготавливаются из высококремниестого аллюминиевого сплава. В комлект поставки входят поршни, поршеневые кольца, пальцы, стопорные кольца и техническая спецификация поршня. По соотношению цена-качество поршни Wiseco — наиболее выгодное техническое решение для усиления поршневой группы на двигателях автомобилей, предназначенных для гонок.

Внимание! Компоненты двигателя, предназначенные для автоспорта, не могут быть использованы для повседневной эксплуатации, поэтому имеют ограниченную гарантию на заводской брак.

При заказе комплекта поршней, пожалуйста, указывайте каталожный номер из данного каталога:

http://www.wiseco.com/Catalogs/Automotive/CompleteCatalog.pdf

Примерная таблица:

Каталожный номер Диаметр цилиндра, мм/дюймы Отклонение от штатного диаметра Объем камеры сгорания, см3 Степень сжатия
ACURA/HONDA
Integra 1994-2001 B18C
K541M81 81.00/3.189 Std. 41.5 8.6-8.9
K541M815 81.5/3.209 .020 41.5 8.6-8.9
K542M81 81.0-3.189 Std 41.5 9.7-10.2
K542M815 81.5/3.209 .020 41.5 9.7-10.2
K566M81 81.0/3.189 Std 41.5 11.8-12.25
K566M815 81.5/3.209 .020 41.5 11.8-12.25
K566M82 82.0/3.229 .040 41.5 11.8-12.25
Integra 1990-2000 B18A/B1
K541M81 81.0/3.189 Std. 45 8.3-8.6
K541M815 81.5/3.209 .020 45 8.3-8.6
K542M81 81.0/3.189 Std. 45 9.3-9.8
K542M815 81.5/3.209 .020 45 9.3-9.8
K566M81 81/3.189 Std 45 11.1-11.6
K566M815 81.5/3.209 .020 45 11.1-11.6
K566M82 82.0/3.249 .040 45 11.1-11.6
Integra GSR 1992-1993 B17A1
K542M81 81.0/3.189 Std 42.7 9.1-9.4
K542M815 81.5/3.209 .020 42.7 9.1-9.4
K566M81 81/3.189 Std 45 11.1-11.6
K566M815 81.5/3.209 .020 45 11.1-11.6
K566M82 82.0/3.249 .040 45 11.1-11.6
RSX-S 2002 K20
K568M86 86.0/3.386 Std 50.5 8.8-9.0
K586M87 87.0/3.425 .040 50.5 8.8-9.0
K573M86 86.0/3.386 Std 50.5 11.5-11.7
K573M87 87.0/3.425 .040 50.5 11.5-11.7
Civic SI 1993-2001 B16A
K542M81 81.0/3.189 Std. 42.7 8.8-9.0
K542M815 81.5/3.209 .020 42.7 8.8-9.0
K566M82 82.0/3.228 .040 42.7 8.8-9.0
CRV/Vtec 1997-02 B20B (with B16A head)
K545M84 84.0/3.307 Std. 42.7 8.4-8.8
K545M845 84.5/3.327 .020 42.7 8.4-8.8
K545M85 85.0/3.347 .040 42.7 8.4-8.8
K567M84 84.0/3.307 Std. 42.7 11.3-12.0
K567M845 84.5/3.327 .020 42.7 11.3-12.0
K567M85 85.0/3.346 .040 42.7 11.3-12.0
Prelude 1992-01 H22
K544M87 87.0/3.425 Std. 53.8 8.3-8.5
K544M88 88.0/3.464 .040 53.8 8.3-8.5
K544M89 89.0/3.504 .080 53.8 8.3-8.5
K572M87 87.0/3.425 Std. 53.8 11.0-11.5
K572M88 88.0/3.464 .040 53.8 11.0-11.5
K572M89 89.0/3.504 .080 53.8 11.0-11.5
Civic SOHC 1992-95 D16Z6
K546M755 75.5/2.972 .020 34.6 8.5:1
Civic SOHC 1996-98 D16Y8
K543M755 75.5/2.972 .020 32.8 8.5-9.0
Цвет: серебристый
Уровень шума: 5 из 10
Диаметр (см): 5

Главное меню

Каталог

Полезные ссылки

0 Корзина: 0 руб
Шаблоны интернет-магазина
Шаблон интернет магазина - Карбон
Заказ в один клик